Als het goed is hebben jullie van Jeroen via WE transfer een toolbox film ontvangen van GE. Deze film is leidend. De info in deze App is niet zo uitgebreid, maar is puur ter registratie van de toolbox film.
Wat is straling?
Energiespectrum
Straling = energie
Hoge frequentie = hoge energie
Ioniserende straling = schadelijk
Eenheid voor ontvangen hoeveelheid straling = Sievert [Sv]
Categorie | Dosis per jaar [µSv] | Dosis per dag [µSv] | Opmerking |
Lid van bevolking | 2900 | 7 | Natuurlijke achtergrond |
Piloot / Steward(es) | 2000A | 8A | Kosmische straling |
GE Werker | 8000A | 22A | Werken met ioniserende straling |
Limiet lid van bevolking | 1000A | 3A | |
Limiet Radiologisch werker | 20.000A | 55A |
ontvangen dosis exclusief 2900 µSv/jaar t.g.v. achtergrond.
Zeer hoge blootstelling (>250mSvb): Niet van toepassing
Dosis < 250 mSvb risico op krijgen van een kanker
Kans op krijgen van een kanker t.g.v. straling: zeer klein
(0.000005% / µSv)
bHet gaat hier om dosis welke je in één keer ontvangt
Hoe word je blootgesteld aan straling?
Achtergrond:
- Slechts zeer geringe hoeveelheden mogelijk aanwezig.
Blootstellingspad | Risico | Maatregelen |
Extern door besmetting | Laag | •Controle door meting van afvalwater voor lozing of werkzaamheden •Controle van tank en ruimte voor werkzaamheden •Beschermende kleding |
Extern direct | nihil | •Controle door meting van afvalwater voor lozing / werk •Controle van tank en ruimte voor werkzaamheden |
Inhalatie | Nihil | •Controle metingen •Geen vluchtige radioactieve elementen aanwezig |
Ingestie | Nihil | •Controle metingen (HVK) •Beschermende kleding •Stop geen vingers in mond/neus |
Hier heb je ruimte voor meer informatie
Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst
Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.